¥Ø«e¦ì¸m¡G ­º­¶ > ª¾ÃѤ¤¤ß > °]·|ª÷¿Ä > ¹Ò¥~¤wúµ|´Ú¡A¥i©è¦©¹Ò¤ºÀç©Òµ|ªº­­ÃB¤½¦¡

¹Ò¥~¤wúµ|´Ú¡A¥i©è¦©¹Ò¤ºÀç©Òµ|ªº­­ÃB¤½¦¡

¥[¤J¦¬ÂÃ
¦¬¥ó¤Hemail¡G
±H¥ó¤H©m¦W¡G
±H¥ó¤Hemail¡G


·íÀç§Q¨Æ·~¶×¦^©Ò§ë¸ê®ü¥~¨Æ·~¤§¬Õ¾l®É¡A­Y¸Ó¬Õ¾l¤w¦b·í¦a¯Çµ|ªº¸Ü¡A©Ò´N·½¦©Ãºªºµ|½á¡A¬O¥i¥H©è¦©¥xÆW¹Ò¤ºÀç©Òµ|ªº¡AµM¦Ó¡A¨Ì¾Ú©Ò±oµ|ªk²Ä3±ø²Ä2¶µªº³W©w¡G¦©©è¤W­­¡A¤£¥i¶W¹L¥[­p®ü¥~¬Õ¾l¤§«á¡A¨Ì¥xÆWµ|²v­pºâ©Ò¼W¥[ªºµ|ÃB¡C

µM¦Ó¡A´Nªk³W¤Wªº»¡©ú¡A©Î³\¸ûÃø¥H·N·|­pºâ¤WªºÅÞ¿è¡A§Ú­Ì¥Î¥H¤Uµ{§Ç¨Ó°µ»¡©ú¡G

¤@¡B¥ýÅçÃÒ¡G¹Ò¥~¤wúµ|ÃB=(A)
¤G¡B¥ý­pºâ¡G¹Ò¤º©Ò±oÃB*¹Ò¤ºµ|²v=­ì¥»¹Ò¤ºÀ³¯Çµ|ÃB (B)
¤T¡B¦¸­pºâ¡G(¹Ò¤º©Ò±oÃB+¹Ò¥~©Ò±oÃB)*¹Ò¤ºµ|²v=¥[­p¹Ò¥~©Ò±o«áªºÀ³¯Çµ|ÃB (C)
¥|¡B¦A­pºâ¡G¥i¦©©è¹Ò¥~¤w¯Çµ|­tªº¤W­­(D)=Min(A, C-B)
¤­¡B³Ì«áºâ¡G·í¦~«×Àç§Q¨Æ·~·í¦~«×°ê¤º¹ê»ÚÀ³¯Çµ|ÃBTax=C-D
 
§Ú­Ì¥H¤U¦Cªº®×¨Ò¡A¶i¤@¨B»¡©ú­pºâªº¤è¦¡¡G

°²³]¤@¡G¹Ò¥~¦©Ãºµ|²v°ª
¤@¡BÀç§Q¨Æ·~¥¼¥[­p®ü¥~¤l¤½¥q¬Õ¾lªº½Òµ|©Ò±o¡G5,000¸U
¤G¡B¹Ò¤ºÀç©Òµ|²v¡G20%
¤T¡B®ü¥~¤l¤½¥q¬Õ¾l2,000¸U¡A¶×¦^®É¡A¨Ó·½°ê¦©Ãºµ|²v30%
¥|¡B®ü¥~¤l¤½¥q¨Ã«D©Ò±oµ|ªk²Ä43¤§3±ø¤¤¡ACFCªº§Cµ|½á°ê®a

­pºâ¡G
A.®ü¥~¬Õ¾l¨Ó·½°ê¦©Ãºµ|´Ú¡G2,000¸U*30%=600¸U
B.Àç§Q¨Æ·~¥¼¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«eÀ³¯Çµ|´Ú¡G5,000¸U*20%=1,000¸U
C.Àç§Q¨Æ·~¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«áÀ³¯Çµ|´Ú¡G(5,000¸U+2,000¸U)*20%=1,400¸U
C.-B.¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«e«á¼W¥[ªºÀ³¯Çµ|´Ú¡G1,400¸U-1,000¸U=400¸U
D=Min(A, C-B).®ü¥~¦©Ãºµ|´Ú©è¦©¤W­­¡GMin(600¸U, 400¸U)=400¸U
Tax=C-D¡GÀç§Q¨Æ·~¹ê»ÚÀ³¯Çµ|ÃB¡G1,400¸U-400¸U=1,000¸U

´Nµ|½áºî®Ä¦Ó¨¥¡AÀç§Q¨Æ·~²zÀ³Ãºµ|1,400¸U¡A¦ý¹ê»Ú¹Ò¤ºÃºµ|1,000¸U¡B¹Ò¥~¦©Ãº600¸U¡A¦X­p1,600¸U¡A¦h¤F200¸U­«½Æ½Òµ|ªº·l¥¢¡C


°²³]¤G¡G¹Ò¥~¦©Ãºµ|²v§C
¤@¡BÀç§Q¨Æ·~¥¼¥[­p®ü¥~¤l¤½¥q¬Õ¾lªº½Òµ|©Ò±o¡G5,000¸U
¤G¡B¹Ò¤ºÀç©Òµ|²v¡G20%
¤T¡B®ü¥~¤l¤½¥q¬Õ¾l2,000¸U¡A¶×¦^®É¡A¨Ó·½°ê¦©Ãºµ|²v10%
¥|¡B®ü¥~¤l¤½¥q¨Ã«D©Ò±oµ|ªk²Ä43¤§3±ø¤¤¡ACFCªº§Cµ|½á°ê®a

­pºâ¡G
A.®ü¥~¬Õ¾l¨Ó·½°ê¦©Ãºµ|´Ú¡G2,000¸U*10%=200¸U
B.Àç§Q¨Æ·~¥¼¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«eÀ³¯Çµ|´Ú¡G5,000¸U*20%=1,000¸U
C.Àç§Q¨Æ·~¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«áÀ³¯Çµ|´Ú¡G(5,000¸U+2,000¸U)*20%=1,400¸U
C.-B.¥[­p®ü¥~¬Õ¾l«e«á¼W¥[ªºÀ³¯Çµ|´Ú¡G1,400¸U-1,000¸U=400¸U
D=Min(A, C-B).®ü¥~¦©Ãºµ|´Ú©è¦©¤W­­¡GMin(200¸U, 400¸U)=200¸U
Tax=C-D¡GÀç§Q¨Æ·~¹ê»ÚÀ³¯Çµ|ÃB¡G1,400¸U-200¸U=1,200¸U

´Nµ|½áºî®Ä¦Ó¨¥¡AÀç§Q¨Æ·~²zÀ³Ãºµ|1,400¸U¡A¦ý¹ê»Ú¹Ò¤ºÃºµ|1,200¸U¡B¹Ò¥~¦©Ãº200¸U¡A¦X­p1,400¸U¡A¨Ã¥¼¦³­«½Æ½Òµ|ªº·l¥¢¡C

¥Ñ¦¹¥iª¾¡A·íÂùÃ䦳¯²µ|¨óij¦Ó¾A¥Î§C¦©Ãºµ|²vªº¸Ü¡A¥iÁקK¥x°Ó²£¥Í­«½Æ½Òµ|ªº·l¥¢¡C


¬ÛÃö²Ó¸`»P»¡©ú¡AÅwªï°Ñ»P¥H¤U¬ã°Q¡G

¡iÀç©Òµ|¤§¸ÑªR¡B­­ÃB­pºâ»P¥Ó³øÀ³ª`·N¨Æ¶µ¡j...
more



°Ñ¦Ò¸ê®Æ¡G
¿«¹©·|­p°O±b¤h¨Æ°È©Ò



µù¡G½Ð´L­«¥»¤H¤§´¼¼z°]²£»PµÛ§@Åv¡A½Ð¤Å½Æ»s¡BÂà¶K¡B§Ûŧ©ó¤½¶}»P«D¤½¶}¸ê°T¡B¤Þ­z©ó«D®Õ¶é¤º¤§¾Ç³N¥Î³~©Î¥H¦U§Î¦¡¬°¤U¸ü¡B¥Xª©¤§¥Î¡A­Y¸gµo²{±N´M¨Dªk«ßªº¥²­n«O»Ù¡C­Y»Ý¤Þ¥Î½Ð¸Ô²Ó¸ü©ú¥X³B»P¨Ó·½¡AÁÂÁ±z¡C

 


¤é´Á¡G2022-07-08    ¥X³B¡Gwww.unicore.url.tw